106 trees to prune
| Trees | Latin | Month |
|---|
| Glossy Abelia | Abelia x grandiflora | Feb. |
| Silver Wattle | Acacia dealbata | April |
| David’s Maple | Acer davidii | Feb. |
| Kiwi Tree | Actinidia chinensis | March |
| Barberry | Berberis buxifolia | June |
| Barberry | Berberis candidula | June |
| Barberry | Berberis ottawensis | Feb. |
| Red Barberry | Berberis thunbergii | Feb. |
| Warty Barberry | Berberis verruculosa | June |
| Bignonia grandiflora | Feb.-March | |
| Bignonia radicans | Feb.-March | |
| Butterfly Tree | Buddleia Davidii | Feb. |
| Common Box, Boxwood | Buxus sempervirens | March-April-August |
| Beautyberry | Callicarpa | Feb. |
| Feltleaf ceanothus | Ceanothus arboreus | Jul. |
| Ceanothus | Ceanothus impressus | Jul. |
| Ceanothus | Ceanothus prostatus | Jul. |
| Ceanothus | Ceanothus thyrsiflorus | Jul. |
| Redbud, Tree Caramel | Cercis siliquastrum | Ma. |
| Wintersweet | Chimonanthus praecox | Feb.-March |
| Sour Orange | Citrus aurantium | Feb.-March |
| Sweet Orange | Citrus sinensis | Feb.-March |
| Red-Barked Dogwood | Cornus alba | Feb. |
| Flowering Dogwood | Cornus florida | Jul. |
| Kousa Dogwood | Cornus kousa | Jul. |
| Corneliancherry Dogwood | Cornus mas | April |
| Dogwood | Cornus sanguinea | Feb. |
| Red-Osier Dogwood | Cornus stolonifera | Feb. |
| Cortaderia | Feb. | |
| Hazel,Filbert | Corylus avellana | Jan. |
| Cotinus coggygria | Jan.-Feb. | |
| Cotoneaster affinis | Cotoneaster affinis | Feb. |
| Battandier Laburnum | Cytisus battandieri | Ma. |
| Deutzia | Jul. | |
| Japanese Persimmon | Diospyros kaki | March-April-Ma. |
| Persimmon Europe | Diospyros lotus | March-April-Ma. |
| Russian-olive | Elaeagnus angustifolia | Jan.-Dec. |
| Euonymus | Euonymus europaeus | Feb.-August |
| Fig tree | Ficus carica | Ma.-June-Jul.-Sept. |
| Forsythia | Ma. | |
| China hamamelis | Hamamelis mollis | Feb. |
| Rose of Sharon, Shrub Althea | Hibiscus syriacus | Sept.-Oct.-Nov. |
| Hydrangeas | Hydrangea macrophylla | Sept. |
| Common holly | Ilex aquifolium | Feb. |
| Panicled Goldenrain Tree, Varnish Tree | Koelreuteria paniculata | Feb. |
| Kolkwitzia | Kolkwitzia amabilis | Sept.-Oct. |
| Laburnum | Laburnum vulgare | Ma. |
| Crape myrtle | Lagerstroemia indica | March |
| Anglais | Latin | nom_mois |
| Bay Laurel | Laurus nobilis | Feb. |
| Lavandula officinalis | Nov. | |
| Privet | Ligustrum lucidum | March-April-August |
| California Privet | Ligustrum ovalifolium | March-April-August |
| Honeysuckle | Lonicera caprifolium | Oct. |
| Henry's Honeysuckle | Lonicera Henryi | Oct. |
| Japanese Honeysuckle | Lonicera japonica | Oct. |
| Box Honeysuckle | Lonicera nitida | March-April-Sept. |
| Tartarian Honeysuckle | Lonicera tatarica | Ma. |
| Tall Oregon Grape | Mahonia aquifolium | March-April |
| Japanese Flowering Crabapple | Malus floribunda | Jan.-Feb. |
| Apple tree | Malus pumila, Malus domestica | Jan.-Feb.-Nov.-Dec. |
| Luma Myrtle | Myrtus luma | Feb.-March |
| Oleander | Nerium oleander | Feb. |
| Olive | Olea europea | March-April |
| Holly Osmanthus | Osmanthus heterophyllus | Feb. |
| Mock Orange | Philadelphus coronarius | Jul. |
| Pittosporum | Pittosporum tobira | August |
| Almond | Prunus amygdalus | Jan. |
| Apricot tree | Prunus armeniaca | March-August-Sept. |
| Gean, Wild cherry, Sweet cherry | Prunus avium | August-Sept. |
| Cherry Plum, Myrobalan Plum | Prunus cerasifera | August-Sept. |
| Cherry | Prunus cerasus | August-Sept. |
| Common Cherry Laurel, English Laurel | Prunus laurocerasus | April-Ma.-Sept. |
| Peach | Prunus persica | Feb.-March-Jul. |
| Prunus triloba | Ma. | |
| Pomegranate | Punica granatum | March-Oct.-Nov. |
| Scarlet Firethorn | Pyracantha coccinea | Sept. |
| Common Pear | Pyrus communis | Jan.-Feb.-Nov.-Dec. |
| Red currant | Ribes rubrum | Feb. |
| Black Locust, Common Locust, Yellow, White Locust | Robinia pseudoacacia | June |
| Golden Willow | Salix alba var. vitellina | Feb. |
| Goat Willow | Salix caprea | April |
| Curly willow | Salix Matsudana tortuosa | Feb. |
| Purple Osier Willow | Salix purpurea | Feb. |
| Salix viticella | Feb. | |
| Elder | Sambucus nigra | Feb. |
| Santolina | Feb. | |
| Spirea | Spiraea | Ma. |
| Spiraea 'Van Houttei' | Jul. | |
| Spirea | Spiraea billardii | Feb. |
| Spirea | Spiraea bumalda | Feb. |
| Spirea | Spiraea japonica | Feb. |
| Common Lilac | Syringa vulgaris | Ma. |
| American Tamarisk | Tamarix parviflora | Ma. |
| Tamarix pentandra | Feb. | |
| Tamarix tetandra | Ma. | |
| Western red cedar | Thuya plicata | Ma.-June-Jul.-August-Sept.-Oct. |
| Viburnum bodnantense | Feb. | |
| Viburnum burkwoodii | June | |
| Korean Fragrant Viburnum | Viburnum carlesii | June |
| Viburnum fragans | Feb. | |
| Cranberrybush Viburnum | Viburnum opulus | Jul. |
| Viburnum leaf folded | Viburnum plicatum | Jul. |
| Viburnum rhytidophyllum | Feb. | |
| Laurestine | Viburnum tinus | Ma. |
| Weigel | Weigela | Jul. |
· add to favorites ·
the autor · Contribution · Data policy
· Passions, Travels,
Poems,
La
Fontaine
Copyright© 2000 · 2025
Copyright© 2000 · 2025