
Printemps successifs
Dates de floraison et d'apparition des feuilles
constatées avec quelques arbres,
depuis 1992, en région parisienne.
Forsythia (belle floraison de couleur jaune)
08-févr | 15-févr | 22-févr | 01-mars | 08-mars | 15-mars | 22-mars | 28-mars | 05-avr | |
1992 | 08-mars | ||||||||
1993 | 10-mars | ||||||||
1994 | 07-févr | ||||||||
1996 | 21-mars | ||||||||
1997 | 03-mars | ||||||||
1998 | 15-févr | ||||||||
1999 | 21-févr | ||||||||
2000 | 29-févr | ||||||||
2001 | 10-mars | ||||||||
2002 | 15-févr | ||||||||
2003 | 08-mars | ||||||||
2004 | 16-févr | ||||||||
2005 | 16-mars | ||||||||
2006 | 28-mars | ||||||||
2008 | 22-févr | ||||||||
2010 | 20-mars | ||||||||
2011 | 1-mars | ||||||||
2012 | 20-mars | ||||||||
2013 | 15-mars | ||||||||
2014 | 15-mars | ||||||||
2015 | 15-mars | ||||||||
2016 | 15-mars | ||||||||
2017 | 6-mars | ||||||||
2018 | 15-mars |
Mirabellier (banlieue Sud, fleurs blanches abondantes)
1995 | 20-févr | ||||||||
1996 | 30-mars | ||||||||
1997 | 03-mars | ||||||||
1998 | 23-févr | ||||||||
1999 | 23-févr | ||||||||
1997 | 29-févr | ||||||||
2001 | 15-févr | ||||||||
2002 | 18-févr | ||||||||
2003 | 08-mars | ||||||||
2004 | 23-févr | ||||||||
2005 | 16 -mars |
Cerisier (banlieue Sud, dates d'apparition des fleurs abondantes)
22-févr | 01-mars | 08-mars | 15-mars | 22-mars | 28-mars | 05-avr | 12-avr | 19-avr | |
1995 | 01-avr | ||||||||
1996 | 08-avr | ||||||||
1997 | 15-mars | ||||||||
1998 | 29-mars | ||||||||
1999 | 27-mars | ||||||||
2000 | 29-févr | ||||||||
2001 | 28-mars | ||||||||
2002 | 18-mars | ||||||||
2003 | 26-mars | ||||||||
2005 | 08-avr | ||||||||
2006 | 20-avr | ||||||||
2007 | 06-avr | ||||||||
2008 | gel après un début de printemps | 10-avr | |||||||
2012 | 18-mars | ||||||||
2013 | hiver très long, neige fin mars | 20-avr | |||||||
2014 | 31-mars | ||||||||
2016 | 5-avril | ||||||||
2017 | 25-mars |
Tilleuls, Place des Invalides : les premières feuilles.
1996 | 08-avr | |||||
1998 | 29-mars | |||||
1999 | 22-mars | |||||
2000 | 24-mars | |||||
2001 | 01-avr | |||||
2002 | 02-avr | |||||
2003 | 26-mars | |||||
2004 | 06-avr | |||||
2005 | 04-avr | |||||
2006 | 20-avr | |||||
2007 | 09-avr | |||||
2009 | 26-mars | |||||
2010 | 12-avr | |||||
2011 | 4-avr | |||||
2012 | 26-mars | |||||
2013 | 22-avr | |||||
2014 | 5-avr | |||||
2016 | 11-avr | |||||
2017 | 22-mars | |||||
2018 | 15-avr |
Marronniers, Jardin des Tuileries : les premières feuilles.
1999 | 16-mars | ||||||
2000 | 22-mars | ||||||
2001 | 26-mars | ||||||
2002 | 25-mars | ||||||
2003 | 21-mars | ||||||
2004 | 01-avr | ||||||
2005 | 01-avr | ||||||
2006 | 14-avr | ||||||
2007 | 01-avr | ||||||
2007 | février doux, gel en mars et avril | 01-avr | |||||
2009 | 21-mars | ||||||
2010 | 06-avr | ||||||
2011 | 28-mars | ||||||
2012 | 21-mars | 24° certains jours, beau temps sur 2 semaines | |||||
2013 | hiver long, froid, humide, neigeux | 15-avr | |||||
2014 | 28-mars | ||||||
2016 | 4-avril | ||||||
2017 | 28-mars | ||||||
2018 | 6-avril |
- Bourgeons
- Photos
d'automne
- Photos
d'écorces
- Photos de Feuilles (herbier)
- Feuilles traitées
- Photos
de fleurs
- Photos de paysages
- Le Parc de Sceaux
- Silhouettes
- Troncs
- Fonds d'écran
- Identification de feuilles/de fleurs et fruits
février | liste | images |
mars | liste | images |
avril | liste | images |
mai | liste | images |
juin | liste | images |
juillet | liste | images |
août | liste | images |
septembre | images | |
octobre | images | |
novembre | images | |
fruits décoratifs |
4,70 €
descriptif d'achat Jardin du pic vert
26,95 €
descriptif d'achat Planfor
Dernières discussions
- du forum. Posez vos questions sur le
choix des arbres ou l'entretien (taille, maladies) :
- Quel est cet arbuste ?
- Sapin vert seulement d’un côté
- Apparition bizarre sur une souche de pin
- Arbuste inconnu parc Miribel
- Identification d'un arbre
- Quel est cet arbre?
- Quel est cet arbre ?
- Problème sur genévrier
Derniers commentaires sur les arbres
- 21/12/17 : Erable - myopathie Rappel ...... ÉRABLES SYCOMORES danger de MORT pour les ...
- 14/10/17 : Bélombra - bélombra cet arbre est présent à : Bou-ismail , cherchel (TIPAZA)...
- 25/09/17 : Taxodium - cyprès chauve il y en à un dans le site archéologique de VAISON LA ROM...
- 07/07/17 : Bélombra - maxlength= il y en a sur la place de Calvi, Corse, près du château....
- 23/03/17 : Cèdre - durabilité Bjr est ce que le cedre du Liban , est durable en exté...
- 16/11/16 : Oranger des Osages - OULINS 28260 Il existe un bel oranger 16 rue de la mare à OULINS 2826...
- 19/10/16 : Eucalyptus - Environnementaliste arbre miracle parce que planté sur les berges en Austral...
- 12/10/16 : Taxodium - il y aen a pres du pont des trois sautet sur le bord de ...
· ajouter aux favoris ·
l'auteur · Contribution
· livre
d'or · Les passions, voyages,
poèmes,
La
Fontaine
Copyright© 2000 · 2018 Création Les arbres
Copyright© 2000 · 2018 Création Les arbres