
Liste des arbres
49 arbres qui apprécient une exposition mi ombre
Français | Latin | Exposition |
---|
Abelia triflora | soleil - mi ombre | |
Berberis darwinii | soleil - mi ombre | |
Berberis x stenophylla | soleil - mi ombre | |
Betula ermanii | soleil - mi ombre | |
Betula maximowicziana | soleil - mi ombre | |
Berberis julianae | soleil - mi ombre | |
Viburnum setigerum | soleil - mi ombre | |
Abies koreana | soleil - mi ombre | |
Abélia | Abelia x grandiflora | soleil - mi ombre |
Ailante | Ailanthus altissima | soleil - mi ombre |
Alangium | Alangium chinense | soleil - mi ombre |
Aralia, Angélique épineuse | Aralia spinosa | soleil - mi ombre |
Aralia, Angélique épineuse | Aralia elata | soleil - mi ombre |
Arbousier | Arbutus andrachne | soleil - mi ombre |
Arbousier | Arbutus unedo | soleil - mi ombre |
Arbre à kiwi | Actinidia chinensis | soleil - mi ombre - ombre |
Aronie | Aronia melanocarpa, Photinia melanocarpa | soleil - mi ombre |
Bouleau noir | Betula nigra | soleil - mi ombre |
Callicarpe | Callicarpa bodinieri | soleil - mi ombre |
Clérodendrum | Clerodendrum trichotomum | soleil - mi ombre |
Cornouiller mâle | Cornus mas | soleil - mi ombre |
Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | soleil - mi ombre |
Cyprès chauve | Taxodium distichum | soleil - mi ombre |
Epine-vinette de Gagnepain | Berberis gagnepainii | soleil - mi ombre |
Épine-vinette de Thunberg | Berberis thunbergii | soleil - mi ombre |
Épine-vinette verruqueuse | Berberis verruculosa | soleil - mi ombre |
Érable de Montpellier | Acer monspessulanum | soleil - mi ombre |
Érable rufinerve | Acer rufinerve | soleil - mi ombre |
Érable sycomore | Acer pseudoplatanus | soleil - mi ombre |
Figuier pleureur | Ficus benjamina | mi ombre - ombre |
Filaire | Phillyrea angustifolia | soleil - mi ombre |
Hortensia | Hydrangea | soleil - mi ombre |
If | Taxus baccata | soleil - mi ombre - ombre |
Laurier-tin | Viburnum tinus | soleil - mi ombre |
Lilas | Syringa vulgaris | soleil - mi ombre |
Marronnier jaune | Aesculus flava | soleil - mi ombre - ombre |
Marronnier rouge | Aesculus x carnea | soleil - mi ombre |
Oranger du Mexique | Choisya ternata | soleil - mi ombre |
Orme blanc pleureur ou Orme à grandes feuilles | Ulmus glabra | soleil - mi ombre |
Orme champêtre | Ulmus campestris | soleil - mi ombre |
Pavier blanc | Aesculus parviflora | soleil - mi ombre |
Pittospore | Pittosporum tobira | soleil - mi ombre |
Seringa ou Seringat | Philadelphus coronarius | soleil - mi ombre |
Thuya d'Orient | Thuya orientalis | soleil - mi ombre |
Tilleul d'Europe | Tilia x europea | soleil - mi ombre |
Viorne lantane | Viburnum lantana | soleil - mi ombre |
Viorne obier, boule de neige | Viburnum opulus | soleil - mi ombre |
Viorne ridée | Viburnum rhytidophyllum | soleil - mi ombre |
Wegelie | Weigela florida | soleil - mi ombre |
5,45 €
descriptif d'achat Planfor
Discussions
Commentaires sur les arbres
- 18/11/21 : Plaqueminier - maxlength= Magnifique feuillage flamboyant en ce moment
- 21/02/21 : Sophora - maxlength= sophoras bd de la villette Paris XIX,votre documentation...
- 11/01/20 : Séquoia - maxlength= Il y en a un au Mas Mejean Val d Aigoual dans le Gard..e...
- 28/10/19 : Laurier - demande des plante j aime les plantes et je suis a la recherche des plantes...
- 31/05/18 : Bouleau - bouleau la iche technique et tres bien fete mais il manque les e...
- 21/12/17 : Erable - myopathie Rappel ...... ÉRABLES SYCOMORES danger de MORT pour les ...
- 14/10/17 : Bélombra - bélombra cet arbre est présent à : Bou-ismail , cherchel (TIPAZA)...
- 25/09/17 : Taxodium - cyprès chauve il y en à un dans le site archéologique de VAISON LA ROM...
Rubrique Connaissance
- Introduction
- Botanique
- Croissance
- Classement
- Fruits toxiques
- Mythologie
- Noms latins/anglais
- Observations (dates)
- Origines
- Records
- Répartition de la forêt
- Sols et habitat
- Tempête de 1999
- Utilité
- Encyclopédie Diderot
· ajouter aux favoris ·
l'auteur · Contribution
· livre
d'or · Les passions, voyages,
1500 poèmes,
La Fontaine
Copyright© 2000 · 2023 - Le contenu est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - 2.0 France
Pas d’Utilisation Commerciale
Politique de confidentialité
Copyright© 2000 · 2023 - Le contenu est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - 2.0 France
Pas d’Utilisation Commerciale
Politique de confidentialité