 
 
	   Liste des arbres
       
        
  
| Français | Latin | Mois | 
|---|
| Salix viticella | Février | |
| Viburnum bodnantense | Février | |
| Viburnum burkwoodii | Juin | |
| Santolina | Février | |
| Bignonia grandiflora | Février-Mars | |
| Bignonia radicans | Février-Mars | |
| Lavandula officinalis | Novembre | |
| Abélia à grandes fleurs | Abelia x grandiflora | Février | 
| Abricotier | Prunus armeniaca | Mars-Août-Septembre | 
| Althéa, Ketmie des jardins | Hibiscus syriacus | Septembre-Octobre-Novembre | 
| Amandier | Prunus amygdalus | Janvier | 
| Amandier de Chine | Prunus triloba | Mai | 
| Arbre à kiwi | Actinidia chinensis | Mars | 
| Arbre à papillons | Buddleia Davidii | Février | 
| Arbre à perruques, Fustet | Cotinus coggygria | Janvier-Février | 
| Arbre de Judée, Arbre caramel | Cercis siliquastrum | Mai | 
| Bigaradier | Citrus aurantium | Février-Mars | 
| Buis | Buxus sempervirens | Mars-Avril-Août | 
| Buisson ardent | Pyracantha coccinea | Septembre | 
| Callicarpe | Callicarpa | Février | 
| Ceanothe | Ceanothus impressus | Juillet | 
| Ceanothe | Ceanothus prostatus | Juillet | 
| Ceanothe | Ceanothus thyrsiflorus | Juillet | 
| Céanothe arborescent | Ceanothus arboreus | Juillet | 
| Cerisier | Prunus cerasus | Août-Septembre | 
| Chèvrefeuille | Lonicera caprifolium | Octobre | 
| Chèvrefeuille arbustif | Lonicera nitida | Mars-Avril-Septembre | 
| Chèvrefeuille de Henry | Lonicera Henryi | Octobre | 
| Chèvrefeuille de Russie | Lonicera tatarica | Mai | 
| Chèvrefeuille du Japon | Lonicera japonica | Octobre | 
| Chimonanthe précoce | Chimonanthus praecox | Février-Mars | 
| Cornouiller à fleurs | Cornus florida | Juillet | 
| Cornouiller blanc | Cornus alba | Février | 
| Cornouiller du Japon | Cornus kousa | Juillet | 
| Cornouiller mâle | Cornus mas | Avril | 
| Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | Février | 
| Cornouiller stolonifère | Cornus stolonifera | Février | 
| Cotoneaster affinis | Cotoneaster affinis | Février | 
| Cytise | Laburnum vulgare | Mai | 
| Cytise de Battandier, Genêt du Maroc | Cytisus battandieri | Mai | 
| Deutzie | Deutzia | Juillet | 
| Épine-vinette | Berberis ottawensis | Février | 
| Épine-vinette | Berberis buxifolia | Juin | 
| Épine-vinette | Berberis candidula | Juin | 
| Épine-vinette de Thunberg | Berberis thunbergii | Février | 
| Épine-vinette verruqueuse | Berberis verruculosa | Juin | 
| Érable du Père David | Acer davidii | Février | 
| Figuier | Ficus carica | Mai-Juin-Juillet-Septembre | 
| Forsythia | Forsythia | Mai | 
| Francais | Latin | nom_mois | 
| Fusain d'Europe | Euonymus europaeus | Février-Août | 
| Grenadier | Punica granatum | Mars-Octobre-Novembre | 
| Groseiller à grappes | Ribes rubrum | Février | 
| Hamamélis de Chine | Hamamelis mollis | Février | 
| Herbe de la pampa | Cortaderia | Février | 
| Hortensia | Hydrangea macrophylla | Septembre | 
| Houx | Ilex aquifolium | Février | 
| Kolkwitzia | Kolkwitzia amabilis | Septembre-Octobre | 
| Laurier rose | Nerium oleander | Février | 
| Laurier-cerise | Prunus laurocerasus | Avril-Mai-Septembre | 
| Laurier-sauce, laurier noble | Laurus nobilis | Février | 
| Laurier-tin | Viburnum tinus | Mai | 
| Lilas | Syringa vulgaris | Mai | 
| Lilas des Indes, Lagerstrémie | Lagerstroemia indica | Mars | 
| Mahonia à feuilles de houx | Mahonia aquifolium | Mars-Avril | 
| Merisier des bois | Prunus avium | Août-Septembre | 
| Mimosa | Acacia dealbata | Avril | 
| Mouillefer | Osmanthus heterophyllus | Février | 
| Myrte luma | Myrtus luma | Février-Mars | 
| Noisetier | Corylus avellana | Janvier | 
| Olivier | Olea europea | Mars-Avril | 
| Olivier de Bohême, Arbre d'argent | Elaeagnus angustifolia | Janvier-Décembre | 
| Oranger | Citrus sinensis | Février-Mars | 
| Pêcher | Prunus persica | Février-Mars-Juillet | 
| Pittospore | Pittosporum tobira | Août | 
| Plaqueminier d'Europe | Diospyros lotus | Mars-Avril-Mai | 
| Plaqueminier du Japon | Diospyros kaki | Mars-Avril-Mai | 
| Poirier | Pyrus communis | Janvier-Février-Novembre-Décembre | 
| Pommier | Malus pumila, Malus domestica | Janvier-Février-Novembre-Décembre | 
| Pommier japonais | Malus floribunda | Janvier-Février | 
| Prunier | Prunus cerasifera | Août-Septembre | 
| Robinier faux acacia | Robinia pseudoacacia | Juin | 
| Saule doré | Salix alba var. vitellina | Février | 
| Saule marsault | Salix caprea | Avril | 
| Saule pourpre | Salix purpurea | Février | 
| Saule tortueux | Salix Matsudana tortuosa | Février | 
| Savonnier, bois de Panama | Koelreuteria paniculata | Février | 
| Seringa | Philadelphus coronarius | Juillet | 
| Spirée | Spiraea billardii | Février | 
| Spirée | Spiraea bumalda | Février | 
| Spirée | Spiraea japonica | Février | 
| Spirée | Spiraea | Mai | 
| Spirée | Spiraea 'Van Houttei' | Juillet | 
| Sureau | Sambucus nigra | Février | 
| Tamaris | Tamarix pentandra | Février | 
| Tamaris | Tamarix parviflora | Mai | 
| Tamaris | Tamarix tetandra | Mai | 
| Thuya géant | Thuya plicata | Mai-Juin-Juillet-Août-Septembre-Octobre | 
| Troène | Ligustrum lucidum | Mars-Avril-Août | 
| Troène à feuilles ovales | Ligustrum ovalifolium | Mars-Avril-Août | 
| Viorne à feuilles plissées | Viburnum plicatum | Juillet | 
| Viorne de Carles | Viburnum carlesii | Juin | 
| Viorne obier, boule de neige | Viburnum opulus | Juillet | 
| Viorne odorante | Viburnum fragans | Février | 
| Viorne ridée | Viburnum rhytidophyllum | Février | 
| Weigelie | Weigela | Juillet | 

 17,45 €
descriptif d'achat Planfor
Discussions
Commentaires sur les arbres
- 18/11/21 : Plaqueminier - maxlength= Magnifique feuillage flamboyant en ce moment
- 21/02/21 : Sophora - maxlength= sophoras bd de la villette Paris XIX,votre documentation...
- 11/01/20 : Séquoia - maxlength= Il y en a un au Mas Mejean Val d Aigoual dans le Gard..e...
- 28/10/19 : Laurier - demande des plante j aime les plantes et je suis a la recherche des plantes...
- 31/05/18 : Bouleau - bouleau la iche technique et tres bien fete mais il manque les e...
- 21/12/17 : Erable - myopathie Rappel ...... ÉRABLES SYCOMORES danger de MORT pour les ...
- 14/10/17 : Bélombra - bélombra cet arbre est présent à : Bou-ismail , cherchel (TIPAZA)...
- 25/09/17 : Taxodium - cyprès chauve il y en à un dans le site archéologique de VAISON LA ROM...
Rubrique Connaissance
- Introduction
- Botanique   
- Croissance
- Classement   
- Fruits toxiques
- Mythologie
- Noms latins/anglais
- Observations (dates)
- Origines   
- Records
- Répartition de la forêt
- Sols et habitat
- Tempête de 1999
- Utilité
- Encyclopédie Diderot
 
        · ajouter aux favoris ·
        l'auteur · Contribution
        · livre
        d'or · Les passions, voyages,
        1500 poèmes,
        La Fontaine
Copyright© 2000 · 2025 - Le contenu est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - 2.0 France
Pas d’Utilisation Commerciale
Politique de confidentialité
       
           Copyright© 2000 · 2025 - Le contenu est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - 2.0 France
Pas d’Utilisation Commerciale
Politique de confidentialité